
Marin Aküleri
Tekne, yat ve deniz araçları için özel kapak tasarımı ve maksimum korozyon direncine sahip marin aküleri.
90–225 Ah
Kapasite
700–1200 A
CCA (A EN)
9
model
Marin akülerimiz, özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci sağlar. Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı separatörler, marin akü vibrasyonu ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü sunar. Deniz şartları ve sarsıntıya karşı ekstra dayanım gösterir; özel kapak tasarımı ile maksimum sızdırmazlık sağlanır.
Öne çıkan özellikler
- Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı separatörler
- Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü
- Deniz şartları ve sarsıntıya karşı ekstra dayanım
- Özel kapak tasarımı ile maksimum sızdırmazlık
Teknik tablo
Marin Aküleri
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın
| Akü Kodu | Kutu Tipi | Kapak Tipi | Voltaj | Kapasite | CCA (A EN) | Boyutlar (mm) | Diziliş | Kutuplaşma Tipi | Pervaz Tipi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | En | Yükseklik | |||||||||
| 589020 | N70 | SMF | 12V | 90Ah | 700 | 330 | 176 | 225 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5811501 | GR-31 | SMF | 12V | 115Ah | 800 | 327 | 172 | 218 | 0 | 3 /4 | B00 |
| 5813505 | A(D4) | SMF | 12V | 135Ah | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5815005 | B(D5) | SMF | 12V | 150Ah | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5816505 | B(D5) | SMF | 12V | 165Ah | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5818036 | B(D5) | SMF | 12V | 180Ah | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5820037 | C(D6) | SMF | 12V | 200Ah | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5821001 | C(D6) | SMF | 12V | 210Ah | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 3 /4 | B13 |
| 5822503 | C(D6) | SMF | 12V | 225Ah | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 3 /4 | B13 |
Aradığınız kritere uygun kayıt bulunamadı.
9 / 9 model
Tabloyu sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, arama ve filtrelerle daraltabilirsiniz.



